<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unicamp &#8211; SAÚDE ENERGÉTICA</title>
	<atom:link href="https://saudeenergetica.com/tag/unicamp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://saudeenergetica.com</link>
	<description>Blog de conteúdo de dicas  para melhorar sua qualidade de vida</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 19:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://saudeenergetica.com/wp-content/uploads/2021/10/cropped-cropped-S-2-32x32.png</url>
	<title>Unicamp &#8211; SAÚDE ENERGÉTICA</title>
	<link>https://saudeenergetica.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Unicamp confirma circulação humana do vírus Mayaro em Roraima e identifica risco de transmissão urbana</title>
		<link>https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-humana-do-virus-mayaro-em-roraima-e-identifica-risco-de-transmissao-urbana/</link>
					<comments>https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-humana-do-virus-mayaro-em-roraima-e-identifica-risco-de-transmissao-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ademar D. Batista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 19:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Longevidade & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Aedes aegypti]]></category>
		<category><![CDATA[Mayaro]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[vírus emergente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-humana-do-virus-mayaro-em-roraima-e-identifica-risco-de-transmissao-urbana/</guid>

					<description><![CDATA[Estudo de mestrado detectou Mayaro em amostras humanas e apontou que 60% das febres sem diagnóstico podem indicar circulação de outros patógenos; pesquisadores relacionam achados ao desequilíbrio ambiental]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-humana-do-virus-mayaro-em-roraima-e-identifica-risco-de-transmissao-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicamp confirma circulação do vírus Mayaro em Roraima e alerta para possível transmissão urbana</title>
		<link>https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-do-virus-mayaro-em-roraima-e-alerta-para-possivel-transmissao-urbana/</link>
					<comments>https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-do-virus-mayaro-em-roraima-e-alerta-para-possivel-transmissao-urbana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 22:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Mayaro]]></category>
		<category><![CDATA[mosquitos vetores]]></category>
		<category><![CDATA[Roraima]]></category>
		<category><![CDATA[Unicamp]]></category>
		<category><![CDATA[vírus emergentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-do-virus-mayaro-em-roraima-e-alerta-para-possivel-transmissao-urbana/</guid>

					<description><![CDATA[Estudo identifica Mayaro em amostras humanas e aponta que grande parte dos casos febris testados não foi explicada por oito vírus avaliados, indicando riscos de novos patógenos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saudeenergetica.com/unicamp-confirma-circulacao-do-virus-mayaro-em-roraima-e-alerta-para-possivel-transmissao-urbana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudo da Unicamp indica que suplementação diária de óleo de coco provoca ganho de peso, ansiedade e inflamação em camundongos</title>
		<link>https://saudeenergetica.com/estudo-da-unicamp-indica-que-suplementacao-diaria-de-oleo-de-coco-provoca-ganho-de-peso-ansiedade-e-inflamacao-em-camundongos/</link>
					<comments>https://saudeenergetica.com/estudo-da-unicamp-indica-que-suplementacao-diaria-de-oleo-de-coco-provoca-ganho-de-peso-ansiedade-e-inflamacao-em-camundongos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 22:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde Preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[Ansiedade]]></category>
		<category><![CDATA[Inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Óleo de coco]]></category>
		<category><![CDATA[Unicamp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://saudeenergetica.com/estudo-da-unicamp-indica-que-suplementacao-diaria-de-oleo-de-coco-provoca-ganho-de-peso-ansiedade-e-inflamacao-em-camundongos/</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa do Laboratório de Distúrbios do Metabolismo avaliou efeitos de uma dose diária equivalente a uma colher de sopa por oito semanas; foram observadas alterações hormonais e no hipocampo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://saudeenergetica.com/estudo-da-unicamp-indica-que-suplementacao-diaria-de-oleo-de-coco-provoca-ganho-de-peso-ansiedade-e-inflamacao-em-camundongos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
